Klassement zomer 2026
| Naam | Punten | Km | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kurt Baars | 80 | 455 |
| 2. | Werner Bolsens | 80 | 455 |
| 3. | Dirk De Brucker | 80 | 455 |
| 4. | Frank Maes | 80 | 455 |
| 5. | Andre Rottier | 80 | 455 |
| 6. | Raf Van Hul | 80 | 455 |
| 7. | Gunther Van Mieghem | 80 | 455 |
| 8. | Alain Verbeke | 70 | 455 |
| 9. | Jeroen Bos | 70 | 380 |
| 10. | Raf De Cock | 70 | 380 |
| 11. | Sammy Van Eynde | 70 | 380 |
| 12. | Tom De Kimpe | 70 | 375 |
| 13. | Koen De Maeyer | 70 | 375 |
| 14. | Johnny Deyaert | 70 | 375 |
| 15. | Rebecca Van Hul | 70 | 375 |
| 16. | Sindy Vermeulen | 70 | 375 |
| 17. | Ken Goderis | 60 | 380 |
| 18. | Patrick Strybos | 60 | 380 |
| 19. | Marc Meyvis | 60 | 375 |
| 20. | Dries Vints | 60 | 375 |
| 21. | Gianni Camilleri | 60 | 300 |
| 22. | Johan Maes | 60 | 300 |
| 23. | Kris Smet | 60 | 300 |
| 24. | Thomas Bolsens | 60 | 295 |
| 25. | Tom Seeldraeyers | 60 | 295 |
| 26. | Stefan De Ryck | 50 | 320 |
| 27. | Koen Van Leuven | 50 | 320 |
| 28. | Simon Boons | 50 | 300 |
| 29. | Christiane D'hondt | 50 | 300 |
| 30. | Stefan D'hondt | 50 | 300 |
| 31. | Marcel De Cleen | 50 | 300 |
| 32. | Nico Foubert | 50 | 300 |
| 33. | Luc Van Vlierberghe | 50 | 300 |
| 34. | Bert Van der Stock | 50 | 235 |
| 35. | Luc Blommaert | 50 | 220 |
| 36. | Pascal Migneau | 50 | 220 |
| 37. | Andy Vermincksel | 40 | 320 |
| 38. | Ken Meyvis | 40 | 300 |
| 39. | Wim De Cleen | 40 | 240 |
| 40. | Geert Rottier | 40 | 240 |
| 41. | Herman Andries | 40 | 235 |
| 42. | Michael Buytaert | 40 | 220 |
| 43. | Rudy Segers | 40 | 220 |
| 44. | Jelle Vervliet | 40 | 220 |
| 45. | Steven Palet | 40 | 140 |
| 46. | Geoff Van Goethem | 30 | 240 |
| 47. | Joeri Goddaert | 30 | 160 |
| 48. | Ignace Van Goey | 30 | 160 |
| 49. | Steven Verdoorent | 30 | 160 |
| 50. | Tom Winters | 30 | 155 |
| 51. | Xavier Lyssens | 30 | 60 |
| 52. | Gunther Verhulst | 30 | 60 |
| 53. | Sander Hooftman | 20 | 160 |
| 54. | Gerben Onghena | 20 | 160 |
| 55. | Kenneth Van Mieghem | 20 | 160 |
| 56. | Sam Strybos | 20 | 155 |
| 57. | Jens Steveninck | 20 | 80 |
| 58. | Joris De Paep | 20 | 60 |
| 59. | Stefan van Bogaert | 10 | 80 |
| 60. | Lars Claessens | 10 | 0 |
| 61. | Sven Van Wauwe | 10 | 0 |
Laatste update: Maandag 6 april 2026 om 11u14.